賃料/共益費等 | 52,000円/ 1,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.04ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 K2.2 |
面積 | 31.15㎡(9.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/03 |
賃料/共益費等 | 52,000円/ 1,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2.04ヶ月/ 0ヶ月 |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:洋8 K2.2 |
面積 | 31.15㎡(9.42坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2004/03 |
この物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 14,000円 | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 42,400円 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | 敷地外別借駐車場となります!要確認! | |||||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
面積 | 31.15㎡(9.42坪) | バルコニー面積 | 駐輪台数 | - | ||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, インターネット:対応, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 敷地内ゴミ置き場有り | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/31 | 次回更新予定日 | 2023/06/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 48戸 | |||||||
小学校区 | 宮崎小学校 600m | 中学校区 | 宮崎中学校 1500m | 周辺環境 | コンビニまで53m、スーパーまで512m、総合病院まで164m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎県宮崎市新城町42番地1