賃料/共益費等 | 36,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋7.5 |
面積 | 25.08㎡(7.58坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/01 |
賃料/共益費等 | 36,000円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 0円/ 0円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋7.5 |
面積 | 25.08㎡(7.58坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/01 |
この物件の様子を動画で見る
開く月々 その他 | 衛生費 : 300円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 18,000円 | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
一時金 その他 | 保証料 : 18,000円、鍵交換 : 11,000円 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
面積 | 25.08㎡(7.58坪) | バルコニー面積 | 駐輪台数 | - | ||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, エレベータ, バルコニー, フローリング, インターネット:対応, 角部屋 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/13 | 次回更新予定日 | 2021/01/27 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 18戸 | |||||||
小学校区 | 小戸小学校 800m | 中学校区 | 宮崎西中学校 1800m | 周辺環境 | コンビニまで50m、スーパーまで50m、総合病院まで140m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:不可, ペット:不可, 保証人:要 | |||||||||||
備考 | http://meg360.net/maemura/101/ |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎県宮崎市新城町42番地1