賃料/共益費等 | 75,000円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 30.81㎡(9.32坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1978/08 |
賃料/共益費等 | 75,000円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | ||
面積 | 30.81㎡(9.32坪) | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 1978/08 |
月々 その他 | 駐車料 : 9,900円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 保険契約年数 | 2年 | 保険料 | 20,000円 | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 75,000円 | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 9,900円(税込) | |||||||||
駐車場備考 | 近隣有り | |||||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
面積 | 30.81㎡(9.32坪) | バルコニー面積 | 駐輪台数 | - | ||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 専用庭, 出窓, バルコニー, フローリング, インターネット:対応, 温水洗浄便座, デザイナーズ | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/18 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 事務所:可, 単身者:限定, ペット:不可, 保証人:要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎県宮崎市新城町42番地1