賃料/共益費等 | 100,000円/ 14,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 67.40㎡(20.38坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1977/06 |
賃料/共益費等 | 100,000円/ 14,000円 | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 0ヶ月 | ||
面積 | 67.40㎡(20.38坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1977/06 |
月々 その他 | 駐車料 : 8,800円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 税有 | |||||||
更新料 | - | 保険契約年数 | - | 保険料 | - | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 8,800円(税込) | |||||||||
駐車場備考 | 普通車8,000円、軽自動車5,000円(税別) | |||||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
面積 | 67.40㎡(20.38坪) | バルコニー面積 | 駐輪台数 | - | ||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, トイレ:共同, 給湯, エレベータ, 温水洗浄便座 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/02 | 次回更新予定日 | 2023/02/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 事務所:可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社アンティ
〒880-0845宮崎県宮崎市新城町42番地1